Wellvisors Dash Mat Dashboard Cover For BMW 12-20 3 Series Sedan Wagon Coupe M3 F30 F31 F82 F83 F80

SKU: 3-886BM006
  • 0 customer reviews.
  • List price: $66.99
  • Our price: $56.99
  • You save: $10.00 ( 14.93 %)
  • Availability: In stock.

Easy to install.
Made in Taiwan.
Custom fit to your vehicle's dashboard.

Product Details:

The interior of a car can get as high as 110 degrees, depending on where you live.
Dashboards can wither and even crack caused by the intense heat coupled with the damaging UV rays. Our custom-fit dash mat covers not only protect your dash from damage, but also enhance the interior look of your car in the process.

Highlights & Features:

Dashboard Mat
-Blocks harmful UV and infrared rays.
-Protects from cracking damage caused from heat.
-Made of non-toxic materials, no VOC.
-Green charcoal infused material consists of: Bamboo charcoal, White charcoal and Coconut charcoal.
-Negative Ion charged - Absorbs odor & moisture.
-Will not fade under sunlight.
-Top Layer is made of Charcoal infused Polyester, Center - Foam Bottom - 65% Cotton.
-Reduces glare from the sun.
-Lightweight design.
-Thickness: 5mm
-Vent cut-outs to allow airflow.
-Mount using 3M Reclosable Fastener.

Material:

Dash Mat - Polyester | Foam | 65% Cotton

Color:

Dash Mat - Black

What's in the box:

1 x Dash Mat

What you might need for installation:

Clean dashboard surface before installing dash mat.
3M Reclosable Fastener is included.

Customer reviews

Already own this item? Review it here

Make Model Year Trim Engine
BMW 320i 2012 Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
BMW 320i 2013 Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
BMW 320i 2013 Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
BMW 320i 2013 M Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
BMW 320i 2013 Modern Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
BMW 320i 2013 Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
BMW 320i 2014 Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
BMW 320i 2014 Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
BMW 320i 2014 M Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
BMW 320i 2014 Modern Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
BMW 320i 2014 Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
BMW 320i 2015 Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
BMW 320i 2015 Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
BMW 320i 2015 M Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
BMW 320i 2015 Modern Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
BMW 320i 2015 Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
BMW 320i 2016 Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
BMW 320i 2016 Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
BMW 320i 2016 M Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
BMW 320i 2016 Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
BMW 320i 2017 Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
BMW 320i 2017 Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
BMW 320i 2017 Sport Line Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
BMW 320i 2018 Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
BMW 320i 2018 Executive Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
BMW 320i 2018 M Sport Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
BMW 320i 2018 Sport Line Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
BMW 328d 2014 Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
BMW 328d 2015 Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
BMW 328d 2016 Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
BMW 328d 2017 Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
BMW 328d 2018 Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
BMW 328d xDrive 2014 Base Wagon 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
BMW 328d xDrive 2015 Base Wagon 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
BMW 328d xDrive 2016 Base Wagon 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
BMW 328d xDrive 2017 Base Wagon 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
BMW 328d xDrive 2018 Base Wagon 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
BMW 328i 2012 Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
BMW 328i 2012 Base Sedan 4-Door 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
BMW 328i 2012 Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
BMW 328i 2012 Luxury Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
BMW 328i 2012 Modern Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
BMW 328i 2012 Modern Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
BMW 328i 2012 Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
BMW 328i 2012 Sport Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
BMW 328i 2013 Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
BMW 328i 2013 Base Sedan 4-Door 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
BMW 328i 2013 Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
BMW 328i 2013 Luxury Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
BMW 328i 2013 M Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
BMW 328i 2013 Modern Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
BMW 328i 2013 Modern Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
BMW 328i 2013 Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
BMW 328i 2013 Sport Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
BMW 328i 2014 Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
BMW 328i 2014 Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
BMW 328i 2014 M Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
BMW 328i 2014 Modern Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
BMW 328i 2014 Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
BMW 328i 2015 Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
BMW 328i 2015 Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
BMW 328i 2015 M Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
BMW 328i 2015 Modern Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
BMW 328i 2015 Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
BMW 328i 2016 Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
BMW 328i xDrive 2013 Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
BMW 328i xDrive 2013 Base Sedan 4-Door 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
BMW 328i xDrive 2014 Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
BMW 328i xDrive 2014 Base Wagon 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
BMW 328i xDrive 2015 Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
BMW 328i xDrive 2015 Base Wagon 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
BMW 328i xDrive 2016 Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
BMW 328i xDrive 2016 Base Wagon 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
BMW 330e 2016 Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged
BMW 330e 2017 iPerformance Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged
BMW 330e 2018 Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged
BMW 330e 2018 iPerformance Sedan 4-Door
BMW 330e 2018 iPerformance Sport Line Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged
BMW 330i 2016 Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
BMW 330i 2016 M Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
BMW 330i 2016 Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
BMW 330i 2017 Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
BMW 330i 2017 Luxury Line Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
BMW 330i 2017 Sport Line Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
BMW 330i 2018 Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
BMW 330i 2018 M Sport Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
BMW 330i 2018 Sport Line Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
BMW 330i xDrive 2017 Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
BMW 330i xDrive 2017 Base Wagon 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
BMW 330i xDrive 2018 Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
BMW 330i xDrive 2018 Base Wagon 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
BMW 335i 2012 Base Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
BMW 335i 2012 Luxury Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
BMW 335i 2012 M Sport Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
BMW 335i 2012 Modern Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
BMW 335i 2012 Sport Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
BMW 335i 2013 Base Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
BMW 335i 2013 Luxury Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
BMW 335i 2013 M Sport Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
BMW 335i 2013 Modern Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
BMW 335i 2013 Sport Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
BMW 335i 2014 Base Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
BMW 335i 2014 Luxury Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
BMW 335i 2014 M Sport Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
BMW 335i 2014 Modern Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
BMW 335i 2014 Sport Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
BMW 335i 2015 Base Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
BMW 335i 2015 Luxury Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
BMW 335i 2015 M Sport Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
BMW 335i 2015 Modern Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
BMW 335i 2015 Sport Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
BMW 335i xDrive 2013 Base Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
BMW 335i xDrive 2014 Base Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
BMW 335i xDrive 2015 Base Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
BMW 340i 2016 Base Sedan 4-Door 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged
BMW 340i 2016 Luxury Sedan 4-Door 3.0L 2998CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Turbocharged
BMW 340i 2016 M Sport Sedan 4-Door 3.0L 2998CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Turbocharged
BMW 340i 2016 Sport Sedan 4-Door 3.0L 2998CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Turbocharged
BMW 340i 2017 Base Sedan 4-Door 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged
BMW 340i 2017 M Sport Sedan 4-Door 3.0L 2998CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Turbocharged
BMW 340i 2018 Base Sedan 4-Door 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged
BMW 340i 2018 M Sport Sedan 4-Door 3.0L 2998CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Turbocharged
BMW 340i xDrive 2016 Base Sedan 4-Door 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged
BMW 340i xDrive 2017 Base Sedan 4-Door 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged
BMW 340i xDrive 2018 Base Sedan 4-Door 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged
BMW ActiveHybrid 3 2013 Base Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocharged
BMW ActiveHybrid 3 2014 Base Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocharged
BMW ActiveHybrid 3 2015 Base Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocharged
BMW ActiveHybrid 3 2015 Luxury Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocharged
BMW ActiveHybrid 3 2015 Sport Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocharged
BMW M3 2015 Base Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
BMW M3 2016 Base Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
BMW M3 2017 Base Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
BMW M3 2018 Base Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
BMW M4 2015 Base Convertible 2-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
BMW M4 2015 Base Coupe 2-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
BMW M4 2016 Base Convertible 2-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
BMW M4 2016 Base Coupe 2-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
BMW M4 2016 GTS Coupe 2-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
BMW M4 2017 Base Convertible 2-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
BMW M4 2017 Base Coupe 2-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
BMW M4 2018 Base Convertible 2-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
BMW M4 2018 Base Coupe 2-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
BMW M4 2018 CS Coupe 2-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
BMW M4 2019 Base Convertible 2-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
BMW M4 2019 Base Coupe 2-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
BMW M4 2019 CS Coupe 2-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
BMW M4 2020 Base Convertible 2-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
BMW M4 2020 Base Coupe 2-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
BMW M4 2020 CS Coupe 2-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged